登録日 2024-09-22 11:42
金額情報
| 支払総額 | 248万円 | 本体価格 | 238万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 12ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | × |
|---|
保証付:12ヶ月 走行無制限
−
MINI MINI の基本情報
| 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 3ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 02月 |
| 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 893 | 車体色 | ペッパーホワイト | 修復歴 | 無 |
| ワンオーナー | ○ | ||||
MINI MINI のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
お電話でのお問合せは
086-262-2321
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら